BM.1500 | BM.2250 | BM.3000 | BM.3750 | BM.4500 | |
---|---|---|---|---|---|
Produção de Betão por hora (m3/h) | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 |
Produção de Betão por ciclo (m3) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
Misturadoras admissíveis | |||||
– Duplo Eixo Horizontal (DEH) | Sim | ||||
– Radial (BMR) | Sim | Não | |||
– Planetária (BMP) | Sim | Não | |||
Balança de Cimento (kg) | 600 | 800 | 1.200 | 1.500 | 1.800 |
Balança de Água (lts.) | 300 | 450 | 650 | 750 | 1.000 |
Tapete Pesador (kg) | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 7.500 |
Tolvas de Agregados(nº) | 5 ou 4 | ||||
Capacidade total das Tolvas de Agregados (m3) | 5(4) x 16(20) = 80 | ||||
Silo de Cimento (nº) | Sob Consulta | ||||
Conjunto completo de acessórios para Silo de Cimento (nº) | 2 | ||||
Sem-fim 90 ton/h (nº) | 2 | ||||
Quadro Elétrico | Incluído | ||||
Sistema de Controlo | Incluído | ||||
Compressor de Ar | Incluído | ||||
Sistema de Automação | Incluído | ||||
Cabine de Controlo Integrada (mm) | 2.500 x 1.500 x 2.000 | ||||
Certificado CE | Sim |
Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
BC.750 | BC.1125 | BC.1500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Produção de Betão por hora (m3/h) | 30 | 40 | 50 | ||
Produção de Betão por ciclo (m3) | 0,5 | 0,75 | 1 | ||
Misturadoras admissíveis | |||||
– Radial (BMR) | Sim | ||||
– Planetária (BMP) | Sim | Não | |||
– Duplo Eixo Horizontal (DEH) | Não | ||||
Balança de Cimento (kg) | 400 | 400 | 600 | ||
Balança de Água (lts.) | 200 | 200 | 300 | ||
Tapete Pesador (kg) | 1.500 | 2.000 | 2.500 | ||
Tolvas de Agregados (nº) | 4 | ||||
Capacidade total das Tolvas de Agregados (m3) | 4 x 10 = 40 | ||||
Silo de Cimento (nº) | Sob Consulta | ||||
Conjunto completo de acessórios para Silo de Cimento (nº) | 1 | ||||
Sem-fim 40 ton/h (nº) | 1 | ||||
Quadro Elétrico | Incluído | ||||
Sistema de Controlo | Incluído | ||||
Compressor de Ar | Incluído | ||||
Sistema de Automação | Incluído | ||||
Cabine de Controlo integrada (mm) | 2.000 x 1.000 x 2.000 | ||||
Certificado CE | Sim |
Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
BL.1500 | BL.2250 | BL.3000 | BL.3750 | BL.4500 | BL.6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produção de Betão por hora (m3/h) | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 |
Produção de Betão por ciclo (m3) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Misturadoras admissíveis | ||||||
– Duplo Eixo Horizontal (DEH) | Sim | |||||
– Radial (BMR) | Sim | Não | ||||
– Planetária (BMP) | Sim | Não | ||||
Balança de Cimento (kg) | 600 | 800 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.500 |
Balança de Água (lts.) | 300 | 450 | 650 | 750 | 1.000 | 1.300 |
Tapete Pesador (kg) | 2.500 | 4.000 | 5.000 | 6.500 | 7.500 | 10.000 |
Tolvas de Agregados (nº) | Sob Consulta | |||||
Capacidade total das Tolvas de Agregados (m3) | Sob Consulta | |||||
Silo de Cimento (nº) | Sob Consulta | |||||
Conjunto completo de acessórios para Silo de Cimento (nº) | Sob Consulta | |||||
Sem-fim 40 ton/h (nº) | Sob Consulta | |||||
Quadro Elétrico | Incluído | |||||
Sistema de Controlo | Incluído | |||||
Compressor de Ar | Incluído | |||||
Sistema de Automação | Incluído | |||||
Cabine de Controlo | Sob Consulta | |||||
Certificado CE | Sim |
Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Marcovil - All rights reserved