BM.1500  | BM.2250  | BM.3000  | BM.3750  | BM.4500  | |
|---|---|---|---|---|---|
Producción de Hormigón por hora (m3/h)  | 50  | 70  | 90  | 100  | 120  | 
Producción de hormigón  por ciclo (m3)  | 1  | 1,5  | 2  | 2,5  | 3  | 
Mezcladores Admisibles  | |||||
– Doble Eje Horizontal (DEH)  | Si  | ||||
– Radiales (BMR)  | Si  | No  | |||
– Planetario (BMP)  | Si  | No  | |||
Escala de cemento (kg)  | 600  | 800  | 1.200  | 1.500  | 1.800  | 
Escala de agua (lts.)  | 300  | 450  | 650  | 750  | 1.000  | 
Tapete de pesaje (kg)  | 2.500  | 4.000  | 5.000  | 6.500  | 7.500  | 
Tolvas de agregados (n.º)  | 5 o 4  | ||||
Capacidad total de Tolvas de Áridos (m3)  | 5(4) x 16(20) = 80  | ||||
Silo de cemento (No.)  | Bajo pedido  | ||||
Juego completo de accesorios para Silo de Cemento (nº)  | 2  | ||||
Barrena 90 ton/h (No.)  | 2  | ||||
Tablero de conmutadores  | Incluido  | ||||
Sistema de control  | Incluido  | ||||
Compresor de aire  | Incluido  | ||||
Sistema de automatizacion  | Incluido  | ||||
Cabina de control integrada (mm)  | 2.500 x 1.500 x 2.000  | ||||
Certificado CE  | Si  | ||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
BC.750  | BC.1125  | BC.1500  | |||
|---|---|---|---|---|---|
Producción de Hormigón por hora (m3/h)  | 30  | 40  | 50  | ||
Producción de hormigón  por ciclo (m3)  | 0,5  | 0,75  | 1  | ||
Mezcladores Admisibles  | |||||
– Radiales (BMR)  | Si  | ||||
– Planetario (BMP)  | Si  | No  | |||
– Doble Eje Horizontal (DEH)  | No  | ||||
Escala de cemento (kg)  | 400  | 400  | 600  | ||
Escala de agua (lts.)  | 200  | 200  | 300  | ||
Tapete de pesaje (kg)  | 1.500  | 2.000  | 2.500  | ||
Tolvas de agregados (n.º)  | 4  | ||||
Capacidad total de Tolvas de Áridos (m3)  | 4 x 10 = 40  | ||||
Silo de cemento (No.)  | Bajo pedido  | ||||
Juego completo de accesorios para Silo de Cemento (nº)  | 1  | ||||
Barrena 40 ton/h (No.)  | 1  | ||||
Tablero de conmutadores  | Incluido  | ||||
Sistema de control  | Incluido  | ||||
Compresor de aire  | Incluido  | ||||
Sistema de automatizacion  | Incluido  | ||||
Cabina de control integrada (mm)  | 2.000 x 1.000 x 2.000  | ||||
Certificado CE  | Si  | ||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
															
															necesidades de producción y contingencias logísticas
BL.1500  | BL.2250  | BL.3000  | BL.3750  | BL.4500  | BL.6000  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Producción de Hormigón por hora (m3/h)  | 50  | 70  | 90  | 100  | 120  | 160  | 
Producción de hormigón por ciclo (m3)  | 1  | 1,5  | 2  | 2,5  | 3  | 4  | 
Mezcladores Admisibles  | ||||||
– Doble Eje Horizontal (DEH)  | Si  | |||||
– Radiales (BMR)  | Si  | No  | ||||
– Planetario (BMP)  | Si  | No  | ||||
Escala de cemento (kg)  | 600  | 800  | 1.200  | 1.500  | 1.800  | 2.500  | 
Escala de agua (lts.)  | 300  | 450  | 650  | 750  | 1.000  | 1.300  | 
Tapete de pesaje (kg)  | 2.500  | 4.000  | 5.000  | 6.500  | 7.500  | 10.000  | 
Tolvas de agregados (n.º)  | Bajo pedido  | |||||
Capacidad total de Tolvas de Áridos (m3)  | Bajo pedido  | |||||
Silo de cemento (No.)  | Bajo pedido  | |||||
Juego completo de accesorios para Silo de Cemento (nº)  | Bajo pedido  | |||||
Barrena 40 ton/h (No.)  | Bajo pedido  | |||||
Tablero de conmutadores  | Incluido  | |||||
Sistema de control  | Incluido  | |||||
Compresor de aire  | Incluido  | |||||
Sistema de automatizacion  | Incluido  | |||||
Cabina de Control  | Bajo pedido  | |||||
Certificado CE  | Si  | |||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Marcovil - All rights reserved