Utilizando un sofisticado y potente sistema hidráulico, la calandra hidráulica de 4 rodillos se caracteriza por una gran seguridad y precisión en el proceso de calandrado.
Con la presión de apriete entre el rodillo inferior y el superior, se consigue un apoyo constante de la chapa, especialmente durante la compleja operación de precalandrado. La disposición simétrica de los rodillos laterales permite el precalandrado en ambos lados sin necesidad de retirar la hoja.
La operación de calandrado se realiza con la colocación correcta de los rodillos laterales para crear el radio adecuado.
Funcionamiento de alta precisión y resistencia.
Alta precisión, régimen de trabajo muy intenso.
Capacidad de espesor de 0,5 mm a 150 mm y anchura de chapa de 500 mm a 6000 mm.
Longitud útil (mm) | Capacidade – Espessura 5 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 3 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 1,2 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | ø Rodillo superior (mm) | ø Rodillos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 4R 20-150 | 2050 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 150 | 130 | 8,5 | 3.480 | 4.000×1.300×1.190 |
MCH 4R 20-180 | 2050 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 180 | 160 | 9,5 | 4.050 | 4.00×1.430×1.255 |
MCH 4R 20-200 | 2050 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 200 | 180 | 11,5 | 5.000 | 4.000×1.450×1.260 |
MCH 4R 20-230 | 2050 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 230 | 200 | 14,7 | 7.950 | 4.000×1.490×1.380 |
MCH 4R 20-260 | 2050 | 20 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 260 | 220 | 20,5 | 10.300 | 4.380×1.900×1.460 |
MCH 4R 20-320 | 2050 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 320 | 280 | 27,7 | 13.300 | 4.500×2.100×1.570 |
MCH 4R 20-350 | 2050 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 350 | 320 | 27,7 | 14.600 | 4.500×2.345×1.790 |
MCH 4R 20-400 | 2050 | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 400 | 360 | 31,2 | 16.550 | 4.500×2.400×1.850 |
MCH 4R 20-440 | 2050 | 45 | 38 | 41 | 36 | 38 | 32 | 440 | 380 | 37 | 19.900 | 4.550×2.465×1.920 |
Longitud útil (mm) | Capacidade – Espessura 5 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 3 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 1,2 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | ø Rollo superior (mm) | ø Rodillos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 4R 25-180 | 2550 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 180 | 180 | 9,5 | 3.900 | 4.500×1.430×1.225 |
MCH 4R 25-200 | 2550 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 200 | 180 | 11,5 | 5.500 | 4.500×1.450×1.260 |
MCH 4R 25-230 | 2550 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 230 | 200 | 14,7 | 8.500 | 4.500×1.490×1.380 |
MCH 4R 25-260 | 2550 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 260 | 220 | 20,5 | 11.000 | 4.880×1.900×1.460 |
MCH 4R 25-320 | 2550 | 20 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 320 | 280 | 27,2 | 14.850 | 5.000×2.100×1.570 |
MCH 4R 25-350 | 2550 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 350 | 320 | 29,5 | 16.000 | 5.000×2.345×1.790 |
MCH 4R 25-400 | 2550 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 400 | 360 | 31,2 | 18.600 | 5.000×2.400×1.850 |
MCH 4R 25-440 | 2550 | 35 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 440 | 380 | 37 | 22.000 | 5.050×2.465×1.920 |
Longitud útil (mm) | Capacidade – Espessura 5 x øRollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 3 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | Capacidade – Espessura 1,2 x ø Rollo superior Calandrado | Precalandrado (mm) | ø Rollo superior (mm) | ø Rodillos laterales (mm) | Potencia (kW) | Peso (kg) | Dimensiones LxAnxAl (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 4R 30-200 | 3100 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 200 | 180 | 9,5 | 6.300 | 5.000×1.410×1.260 |
MCH 4R 30-230 | 3100 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 230 | 200 | 14,7 | 9.100 | 5.000×1.490×1.380 |
MCH 4R 30-260 | 3100 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 260 | 220 | 20,5 | 11.800 | 5.380×1.900×1.460 |
MCH 4R 30-320 | 3100 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 10 | 320 | 280 | 26 | 16.400 | 5.500×2.100×1.570 |
MCH 4R 30-350 | 3100 | 20 | 16 | 18 | 14 | 16 | 12 | 350 | 320 | 29,5 | 17.500 | 5.500×2.345×1.790 |
MCH 4R 30-400 | 3100 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | 16 | 400 | 360 | 31,2 | 20.600 | 5.500×2.400×1.850 |
MCH 4R 30-440 | 3100 | 30 | 26 | 28 | 24 | 26 | 20 | 440 | 380 | 37 | 23.700 | 5.550×2.465×1.920 |
1) Las capacidades se basan en acero al carbono con un límite elástico de 260 N/mm².
2) Para otras anchuras de máquina, espesores, modelos para régimen de trabajo muy intensivo y soluciones personalizadas, póngase en contacto con nosotros.
3) Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Marcovil - All rights reserved